TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
11 dari 12 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Farmakologi dan terapi, Ed.5
Gunawan, Sulistia Gan
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 10008981 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008982 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008983 | STD | Fakultas Kedokteran |
Dipinjam
Sampai : 25 Jul 2019
|
| 10008984 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 10008985 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 10009901 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10009902 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10009903 | STD | Fakultas Keperawatan | Tersedia |
| 10009904 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 10009905 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 15002195 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 18010761 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.