TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 14 Eksemplar
Karya umum, komputer, informasi
Teori pengolahan citra digital
Sutoyo, T.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 10007559 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007560 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007561 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007562 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007563 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007564 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007565 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007566 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007567 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10007568 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120187 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120186 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120185 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120188 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.