TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Ilmu farmasi
Anief, Moh.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 93004149 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 93004150 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 95001565 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 95001566 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 10003289 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10003290 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10003291 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 10003292 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 10003293 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10003294 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 10003295 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10003296 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 10003297 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| 10003298 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| 15002634 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.