TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
12 dari 13 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Audit sektor publik
Bastian, Indra
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 10001475 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10001476 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10001477 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10001479 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14331995 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Dipinjam
Sampai : 21 Agt 2017
|
| 14331996 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331997 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331998 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331999 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332000 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16650529 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16651367 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16653761 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.