TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
11 dari 12 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Sistem informasi akuntansi 2 Ed 9
Romney, Marshall B.; Steinbart, Paul John
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 10001125 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10001126 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10001127 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10001128 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10001129 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 20 Feb 2014
|
| 14331030 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331031 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331032 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331033 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331034 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16650163 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 19330050 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.