TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
13 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Organ perseroan terbatas
Simanjuntak, Cornelius; Mulia, Natalie
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 09015281 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09015282 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09015283 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09015284 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09015285 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08340977 | STD | Fakultas Hukum | Tersedia |
| 09340722 | STD | Fakultas Hukum | Hilang (Missing) |
| 09340775 | STD | Fakultas Hukum | Tersedia |
| 09341268 | STD | Fakultas Hukum | Tersedia |
| 19008820 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19008821 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19008822 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19008823 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19008824 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.