TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
54 dari 56 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Analisis laporan keuangan
Kasmir
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 09004496 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004497 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004498 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004499 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004500 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004501 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004502 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 09004503 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004504 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004505 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 02 Mei 2017
|
| 09016305 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09016306 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09016307 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09016308 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09016309 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14333710 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14334211 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 15003501 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16651282 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16653638 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 17330016 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330017 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330018 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330019 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330020 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330021 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330022 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330023 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330024 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330025 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16008987 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16008988 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17330259 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 18010705 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19650014 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 19330248 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330262 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330261 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330260 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330259 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330258 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330257 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330256 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330255 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330254 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330253 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330252 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330251 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330250 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330249 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19001531 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19001530 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19001529 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19001528 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19001527 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 20330137 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.