TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
16 dari 16 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pengantar bisnis 2
Boone, Louis E.; Kurtz, David L.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 09004306 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004307 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004308 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004309 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09004310 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10017953 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10017954 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10017955 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10017956 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10017957 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14331855 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331856 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331857 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331858 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331827 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14331828 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.