TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pengukuran teknik
Sayuthi, M.; Fadlisyah; Syarifuddin
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 08009901 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009902 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009903 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009904 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009905 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009906 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009907 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009908 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009909 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08009910 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006523 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006524 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006525 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006526 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006527 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.