TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
16 dari 16 Eksemplar
Ilmu sosial
Pasar berjangka komoditas dan derivatif
Samsul, Mohamad
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 10016842 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016843 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016850 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016841 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016846 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016844 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016845 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016847 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016848 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016849 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11012844 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11012845 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11012846 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11012847 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11012848 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14334641 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.