TIDAK ADA COVER
LAPORAN PENELITIAN
Ketersediaan Fisik
18 dari 18 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Penuntun praktikum farmakoterapi fakultas kedokteran gigi USU Medan
Mansjoer, Soewarni
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 07007402 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007403 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007404 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007405 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007406 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007407 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007408 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007409 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007410 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007411 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07007412 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006410 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006411 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006424 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006425 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006440 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006441 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006422 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.