TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
12 dari 14 Eksemplar
Ilmu murni (sains)
Metode numerik 1
Chapra, Steven C.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 91049466 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 91049467 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96004713 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 06 Jun 2014
|
| 96004714 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96004715 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97004655 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97004656 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97004657 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 97004658 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97004659 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08000153 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08000152 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16000624 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18000301 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.