TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
8 dari 10 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Cara menggunakan dan memaknai analisis jalur (path analysis)
Riduan; pengantar Suwarno, Bambang
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 07003837 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07003838 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 07003839 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07003840 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 26 Jul 2024
|
| 07003841 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07003842 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07003843 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07003844 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07003845 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07003846 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.