TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
10 dari 10 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Antisipasi rumah di daerah rawan banjir
Mistra
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 11003252 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003253 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003254 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003251 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003258 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003255 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003257 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003256 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003259 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003260 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.