TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
12 dari 13 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Manajemen
Griffin, Ricky W.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 05012532 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05012533 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 30 Mar 2011
|
| 05012534 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05012535 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05012536 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08003621 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08003622 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08003623 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08003624 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08003625 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14332304 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332305 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332306 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.