TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
10 dari 10 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
812 resep untuk mengobati 236 penyakit
Hariana, Arief
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 05003307 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05003308 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05003309 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05003310 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05003311 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 11004183 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11004184 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11004185 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11004186 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11004187 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.