TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Sistem informasi berbasis aktivitas : Pedoman implementasi bagi eksekutif
Nair, Mohan
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 03001244 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001245 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001246 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001247 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001248 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06030546 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 06030547 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 06030548 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07008161 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07008162 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07008163 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14333548 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16653875 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16653876 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 19321070 | STD | Fakultas ISIP | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.