TIDAK ADA COVER
REFERENSI
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Ilmu sosial
Laporan bulanan ekonomi, moneter dan perbankan : Februari-Mei 2002, Desember 2003, Januari-Februari 2004
Bank Indonesia
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 02B00088 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00089 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00129 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00182 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00183 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00130 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00131 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00185 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02B00186 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04B00141 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04B00142 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04B00143 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04B00144 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04B00145 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04B00146 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.