TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
12 dari 12 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Penggolongan obat berdasarkan khasiat dan penggunaan
Anief, Moh.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 00004151 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004152 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004153 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004154 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004155 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 09641747 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 09641735 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 12003102 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12003103 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12003104 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12003105 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12003106 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.