TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
13 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pengantar akuntansi keuangan
Horngren, Charles T.; Sundem, Gary L.; Elliott, John A.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 00004660 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004661 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004662 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004663 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004664 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08008035 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08008036 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08008037 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08008038 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 08008039 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08008040 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14332780 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332781 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332782 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.