TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Akuntansi keuangan menengah II
Gade, Muhammad; Wasif, Said Khaerul
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 00001991 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001992 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001993 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001994 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001995 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005059 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005060 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005061 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005062 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005063 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05001988 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05013247 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05013265 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001689 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.