TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
52 dari 54 Eksemplar
Ilmu sosial
Pajak pertambahan nilai
Sukardji, Untung
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99009956 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009957 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009958 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009959 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009960 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005961 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005962 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005963 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005964 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00005965 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01007429 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01007430 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01006968 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01006969 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01006970 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005243 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005244 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005245 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 02005246 | STD | Perpustakaan Universitas | Baca di Tempat |
| 02005247 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005248 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005249 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005250 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005251 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005252 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005253 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005254 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005255 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005256 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005257 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005258 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005259 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005260 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005261 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005262 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005263 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005264 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005265 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02005266 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03007038 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03007039 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03007040 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03007041 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03007042 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07000006 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14332239 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332240 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332241 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332242 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332243 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332244 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14333205 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14333206 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14333207 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.