TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
17 dari 17 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Bangunan di Indonesia dengan iklim tropis lembab ditinjau dari aspek fisika bangunan
Soegijanto
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99006336 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006337 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006338 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006339 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006340 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006341 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006342 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006343 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006344 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006345 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006346 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006347 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006348 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006349 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99006350 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004540 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004541 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.