TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
17 dari 17 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Studi banding bisnis waralaba
Peng, S. Chan; Dahlan, T. Zaini
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99001623 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001624 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001625 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001626 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001627 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003574 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003575 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003576 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003577 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003578 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004382 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004383 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004384 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004385 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004386 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07004390 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16653969 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.