TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
11 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Farmasetika
Anief, Moh.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98009697 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009698 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009699 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009700 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009701 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 03002985 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03002986 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03002987 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03002988 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| 03002989 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 03002990 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 03002991 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| 03002992 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03002993 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 26 Nov 2009
|
| 03002994 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.