TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pengetahuan keramik
Astuti, Ambar
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98008005 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008006 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008007 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008008 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008009 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009377 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009378 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009379 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009380 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009381 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004282 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004283 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004284 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004285 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004286 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.