TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 16 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Dasar epidemiologi
Noor, N. Nasri
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98009077 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009078 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 98009079 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 98009080 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009081 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 99001159 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001160 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001161 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001162 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99001163 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003946 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003947 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 99003948 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003949 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| 99003950 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17640220 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.