TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
16 dari 17 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Manajemen bisnis
Anoraga, Pandji
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98005084 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 01 Des 2025
|
| 98005085 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98005086 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98005087 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98005088 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01007595 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01007596 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01007597 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01007598 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 01007599 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005636 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005637 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005638 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005639 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005640 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19320509 | STD | Fakultas ISIP | Tersedia |
| 19320508 | STD | Fakultas ISIP | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.