TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
11 dari 12 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pokok-pokok Intermediate Accounting
Munandar, M.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98004502 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98004503 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98004504 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98004505 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98004506 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99000390 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99000391 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99000392 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99000393 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 99000394 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14334320 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14335279 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.