TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 14 Eksemplar
Ilmu sosial
Perkembangan pemerintah lokal : menurut perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan di daerah Propinsi Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta
Joeniarto, R.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98002251 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002252 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002253 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002254 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003501 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003502 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003503 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003504 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003505 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02009199 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02009200 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02009201 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02009202 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 02009203 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.