TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
13 dari 13 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Advanced accounting (akuntansi tinggi) 4
Simons, Harry; Karrenbrock, Wilbert E.;Bangkalany, R.A. Fadly;R.A.F, Bec. Kartini
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98002255 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002256 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002257 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002258 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002259 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001175 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001176 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001177 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001178 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001179 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10003672 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14334583 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14336315 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.