TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
16 dari 17 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Dasar-dasar epidemiologi
Beaglehole, R.; Bonita, R.; Kjelistrom,T.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 97009011 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97009012 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Hilang (Missing) |
| 97009013 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97009014 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97009015 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99007521 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99007522 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99007523 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99007524 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99007525 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003883 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 00003884 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003885 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 00003886 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00003887 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05001983 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06013062 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.