TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Akuntansi di Indonesia 2
Horngren, Charles T.; Harrison, Walter T.; Robinson, Michael A.; Secokusumo, Thomas
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98008508 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008509 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008510 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008511 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008512 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005197 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005198 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005199 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005201 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03005200 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14332679 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332680 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332681 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14332682 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.