TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 16 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Manajemen sains : pendekatan kuantitatif untuk pengambilan keputusan manajemen
Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; Williams, Thomas A.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 96012332 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96012333 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96012334 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96012335 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96012336 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97002226 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97002227 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97002228 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97002229 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 97002230 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06013360 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09003976 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09003977 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09003978 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09003979 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 09003980 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.