TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Aliran dua fase dan fluks kalor kritis
Koestoer, Raldi Artono; Proborini, Sasanti
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 96011225 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96011226 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96011227 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96011229 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04000680 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04000681 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04000682 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04000683 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04000684 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06012182 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06012183 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06012184 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06012185 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06012186 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.