TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
5 dari 5 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Asuhan keperawatan diabetes mellitus dan asuhan keperawatan stroke
Maria, Insana
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 22000352 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000353 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000354 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000355 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000356 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.