TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
11 dari 16 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Hidrologi teknik, ed. 2
Soemarto, CD.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 96004749 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96004750 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 17 Sep 2024
|
| 96004751 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005000 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005001 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005002 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005003 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 17 Sep 2024
|
| 96005004 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005005 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 96012060 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 96012061 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 96012062 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96012063 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96012064 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008817 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008818 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.