TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Seni dan rekreasi
Sistem informasi geografis dengan Arcview GIS
Budiyanto, Eko
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 18006744 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006745 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006746 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006747 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006748 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120994 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120995 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120996 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120997 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120998 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120992 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120991 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120989 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120990 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19120993 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.