TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
20 dari 20 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Manajemen farmasi
Anief, Moh.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 96000972 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000973 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000974 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000975 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000976 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000977 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000978 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000979 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000980 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96000981 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16008474 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16008475 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16008476 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16008477 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16008478 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 17001721 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17001722 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17001723 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17001724 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17001725 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.