TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Perencanaan inventarisasi hutan
Husch, B.; Setyarso, Agus
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 94X01818 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 95X01452 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96X07703 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97X05443 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97X05444 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04011569 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04011570 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04011571 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04011572 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04011573 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06002497 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06002498 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06009808 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06009809 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.