TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
13 dari 13 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Akuntansi keuangan lanjutan 1
Martani, Dwi; Hidayat, Taufik; Ningrum, Agustin; Maulana, Teguh I.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 18002748 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17007338 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007339 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007340 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007341 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007342 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 18002747 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18027483 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 18002746 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18002745 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18002744 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19330290 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330289 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.