TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 18 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Accounting : principles and applications
Brock, Horace R.; Palmer, Charles E.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 90038542 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90038543 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90038544 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 02 Mar 2009
|
| 90040023 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90040024 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90040025 | STD | Perpustakaan Universitas | Baca di Tempat |
| 85009435 | STD | Perpustakaan Universitas | Baca di Tempat |
| 85009436 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85009437 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85009441 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85009442 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85009443 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85009448 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85009449 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85009450 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85010673 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 85010674 | STD | Koleksi Out of Stock | Tersedia |
| 85010675 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.