TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
8 dari 8 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Analisis dan valuasi bisnis berbasis IFRS : teori dan kasus, Ed.2
Palepu, Krishna G.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 17002134 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007763 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007764 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007765 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007766 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007767 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 18002115 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 19650204 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.