TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Sistem perawatan terpadu
Ansori, Nachnul; Mustajib, M. Imron
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 16005649 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16005650 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16005651 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16005652 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16005653 | STD | Fakultas Keperawatan | Tersedia |
| 17004461 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004462 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004463 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004464 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004465 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18008194 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18008195 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18008196 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18008197 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18008198 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.