TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
20 dari 20 Eksemplar
Ilmu murni (sains)
Karakterisasi kromosom tumbuhan dan hewan
Aristya, Ganies Riza
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 16004994 | STD | Fakultas Kehutanan | Tersedia |
| 16004995 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16004996 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16004997 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16004998 | STD | Fakultas MIPA | Tersedia |
| 17002276 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17002277 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17002278 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17002279 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17002280 | STD | Fakultas MIPA | Tersedia |
| 19005085 | STD | Fakultas MIPA | Tersedia |
| 19005083 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19005084 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19005081 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006293 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006294 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006295 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006296 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19006297 | STD | Fakultas MIPA | Tersedia |
| 19005082 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.