TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
6 dari 6 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Analisis obat secara spektrofotometri dan kromatografi
Gandjar, Ibnu Gholib; Rohman, Abdul
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 15002167 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 18011809 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18011813 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 18011812 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18011811 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18011810 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.