TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
11 dari 13 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Akuntansi perbankan : transaksi dalam valuta rupiah
Taswan
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 14333804 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 15004304 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Dipinjam
Sampai : 26 Okt 2020
|
| 17330042 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330043 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330044 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330045 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330046 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330047 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330048 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330049 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330050 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330051 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tidak Tersedia |
| 17330052 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.