TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 16 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pengantar akuntansi : adaptasi Indonesia 1
Reeve, James M.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 14333816 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14333817 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14333818 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Dipinjam
Sampai : 28 Nov 2019
|
| 16650216 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16650217 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 17330001 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330002 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330003 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330004 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Dipinjam
Sampai : 20 Sep 2023
|
| 17330005 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330351 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330352 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330353 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330285 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19330284 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 22002090 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.