TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
3 dari 12 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Clinical pathology: application and interpretation
Wells, Benyamin B.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 94X01168 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 94X01169 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 94X01309 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 94X01358 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 94X01359 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 94X01511 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 94X01512 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 94X01467 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 96X01939 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96X03854 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 94X00566 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 11005947 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.