TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
19 dari 19 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Manajemen pelayanan umum di Indonesia
Moenir, H.A.S.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 94000178 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 94000179 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 95004164 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 95004165 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004106 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004107 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 09640591 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 10018188 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10018189 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10018190 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10018191 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10018192 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14335194 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16653643 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 19002722 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002723 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002724 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002725 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002726 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.